пн-пт с 9-00 по 18-00
(044) 228 44 24 Киев, ул. Генерала Воробьева, 13-е
+38 (044) 228-44-24 Перезвоните мне

Самые низкие цены на черные и прозрачные гастроемкости из поликарбоната для хранения продуктов.

гастроемкости пластмассовые

На весь ассортимент гастроёмкостей из поликарбоната цена снижена на 15% до конца этого года.

Преимущеста гастроёмкостей из пластика:

  • Диапазон температур: -40°C / 110°C
  • Возможность штабелирования ✔
  • Толщина стенок: 2-3 мм
  • Идеальны для презентации
  • Высокая ударостойкость, очень прочные
  • Не впитывают запах и вкус продуктов
  • Обозначение размера GN на углах
  • Мерная шкала на стенке
  • Идеальная прозрачность
  • Легко чистятся

 поликарбонатможно мыть в посудомойкеможно штабелировать

 

Цены на гастроемкости и крышки из поликарбоната
Фото Код Название Размер Глубина,
мм
Обьем,
л

Цена,
грн

862209 Гастроемкость из черного поликарбоната GN1/1 65 9 434,02
862438 Гастроемкость из черного поликарбоната GN1/2 65 4 180,75
862520 Гастроемкость из черного поликарбоната GN1/3 100 4 164,17
862537 Гастроемкость из черного поликарбоната GN1/3 65 2,5 140,45
862629 Гастроемкость из черного поликарбоната GN1/4 100 2,8 128,94
862636 Гастроемкость из черного поликарбоната GN1/4 65 1,8 108,91
862728 Гастроемкость из черного поликарбоната GN1/6 100 1,6 97,86
862735 Гастроемкость из черного поликарбоната GN1/6 65 1 83,58
862902 Крышка для гастроемкости из черного поликарбоната GN1/1 - - 259,03
862926 Крышка для гастроемкости из черного поликарбоната GN1/2 - - 143,91
862940 Крышка для гастроемкости из черного поликарбоната GN1/4 - - 97,86
862957 Крышка для гастроемкости из черного поликарбоната GN1/6 - - 80,59
861202 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/1 200 28 612,00
861219 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/1 150 21 470,40
861233 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/1 65 9 333,86
861424 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/2 100 6,5 186,04
861431 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/2 65 4 160,71
861509 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/3 200 7,8 233,24
861523 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/3 100 4 146,21
861608 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/4 200 5,5 183,05
861615 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/4 150 4 153,12
861622 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/4 100 2,8 115,13
861707 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/6 200 3,4 136,54
861714 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/6 150 2,4 120,42
861721 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/6 100 1,6 85,88
861738 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/6 65 1 72,07
861820 Гастроемкость из прозрачного поликарбоната GN1/9 100 1 65,16
864128 Крышка из прозрачного поликарбоната GN1/2 - - 113,51
864142 Крышка из прозрачного поликарбоната GN1/4 - - 72,07
864159 Крышка из прозрачного поликарбоната GN1/6 - - 57,56
864166 Крышка из прозрачного поликарбоната GN1/9 - - 43,29