пн-пт з 9-00 по 18-00
(044) 228 44 24 Київ, пр-т Валерія Лобановського, 54
+38 (044) 228-44-24 Зателефонуйте мені

Найнижчі ціни на чорні та прозорі гастроємності з полікарбонату для зберігання продуктів.

гастроємності пластмасові

На весь асортимент гастроємностей із полікарбонату ціна знижена на 15% до кінця цього року.

Перевага гастроємностей із пластику:

  • Діапазон температур: -40 ° C / 110 ° C
  • Можливість штабелювання ✔
  • Товщина стінок: 2-3 мм
  • Ідеальні для презентації
  • Висока ударостійкість, дуже міцні
  • Не вбирають запах та смак продуктів
  • Позначення розміру GN на кутах
  • Мірна шкала на стінці
  • Ідеальна прозорість
  • Легко чистяться

 поликарбонатможно мыть в посудомойкеможно штабелировать

Ціни на гастроємності та кришки з полікарбонату
Фото Код Назва Розмір Глибина,
мм
Об'єм,
л

Ціна,
грн

862209 Гастроємність із чорного полікарбонату GN1/1 65 9 434,02
862438 Гастроємність із чорного полікарбонату GN1/2 65 4 180,75
862520 Гастроємність із чорного полікарбонату GN1/3 100 4 164,17
862537 Гастроємність із чорного полікарбонату GN1/3 65 2,5 140,45
862629 Гастроємність із чорного полікарбонату GN1/4 100 2,8 128,94
862636 Гастроємність із чорного полікарбонату GN1/4 65 1,8 108,91
862728 Гастроємність із чорного полікарбонату GN1/6 100 1,6 97,86
862735 Гастроємність із чорного полікарбонату GN1/6 65 1 83,58
862902 Кришка для гастроємності із чорного полікарбонату GN1/1 - - 259,03
862926 Кришка для гастроємності із чорного полікарбонату GN1/2 - - 143,91
862940 Кришка для гастроємності із чорного полікарбонату GN1/4 - - 97,86
862957 Кришка для гастроємності із чорного полікарбонату GN1/6 - - 80,59
861202 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/1 200 28 612,00
861219 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/1 150 21 470,40
861233 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/1 65 9 333,86
861424 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/2 100 6,5 186,04
861431 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/2 65 4 160,71
861509 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/3 200 7,8 233,24
861523 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/3 100 4 146,21
861608 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/4 200 5,5 183,05
861615 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/4 150 4 153,12
861622 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/4 100 2,8 115,13
861707 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/6 200 3,4 136,54
861714 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/6 150 2,4 120,42
861721 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/6 100 1,6 85,88
861738 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/6 65 1 72,07
861820 Гастроємність із прозорого полікарбонату GN1/9 100 1 65,16
864128 Кришка із прозорого полікарбонату GN1/2 - - 113,51
864142 Кришка із прозорого полікарбонату GN1/4 - - 72,07
864159 Кришка із прозорого полікарбонату GN1/6 - - 57,56
864166 Кришка із прозорого полікарбонату GN1/9 - - 43,29