| РЕЖИМИ ДЛЯ ВИПІЧКИ |
| Конвекція випічки 30 - 260 °C | + |
| Конвекція 35 - 260 °C, при STEAM.Maxi™ від 30% до 90% (пар) | + |
| Конвекція 35 – 260 °C, при STEAM.Maxi™ від 10% до 20% (вологість) | + |
| Пара 35 - 130 ° C з технологією STEAM.Maxi ™ 100% | + |
| Сухе повітря 30 - 260 ° C з технологією DRY.Maxi ™ від 10% до 100% | + |
| Основний термощуп | ні |
| Delta T - випічка з основним датчиком | + |
| MULTI.Point термощуп | + |
| SOUS-VIDE термощуп | Опція |
| ДОДАТКОВЕ ТА АВТОМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| MIND.Maps ™ технологія малювання процесів випічки | + |
| Програми: пам'ять зберігання до 256 програм | + |
| Програми: можливість присвоєння імені та зображення для програм | + |
| Програми: збереження імені рецепту будь-якою мовою | + |
| CHEFUNOX: вибір режиму приготування (жарке, гасити, гриль...) | + |
| MULTI.Time: керування до 10 таймерів для різних продуктів | + |
| MISE.EN.PLACE: технологія синхронізації харчового навантаження | + |
| РОЗПОДІЛ ПОВІТРЯ У КАМЕРІ AIR.Maxi ™ |
| реверсивні вентилятори | + |
| 4 програмовані швидкості повітря | + |
| 4 напівстатичні режими приготування їжі | + |
| 2 програмовані швидкості повітря | ні |
| 2 напівстатичні режими приготування їжі | ні |
| КЛІМАТИЧНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В КАМЕРІ |
| DRY.Maxi™: програмована висока вологість | + |
| DRY.Maxi™: випічка з вологістю при 30 - 260 °C | + |
| STEAM.Maxi ™: випічка на пару 35 ° C - 130 ° C | + |
| STEAM.Maxi ™: поєднання вологого та сухого повітря 35 ° С-260 ° C | + |
| ADAPTIVE.Cooking ™: оптимізація процесу | + |
| ADAPTIVE.Cooking ™: один результат при частковому або повному навантаженні | + |
| ADAPTIVE.Cooking ™: датчик вологості та автоматичне коригування | + |
| ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ |
| MAXI.LINK: об'єднання печей у колону | + |
| ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ І БЕЗПЕКА Protek.SAFE ™ |
| максимальна теплова ефективність та безпека роботи (охолодження скла дверей та зовнішньої поверхні) | + |
| зупинка двигуна при відкриванні дверей | + |
| ефективне використання електричної потужності | ні |
| ефективне використання потужності газу | + |
| Protek.SAFE ™ PLUS: потрійне скління дверей | + |
| ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПАЛЬНИКА Spido.GAS ™ |
| підходить для G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31 видів газу | + |
| висока продуктивність теплообмінника із симетричним розподілом тепла | + |
| теплообмінник із прямими трубами для простого обслуговування | + |
| АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ Rotor.KLEAN ™ |
| 4 програми автоматичного очищення | + |
| бак для миючого засобу інтегрований у піч | + |
| Запатентовані двері |
| Дверний замок високої міцності і самозмащується техно-полімером | + |
| Перевішування дверей | опція |
| Позиції двері в 60 ° -120 ° -180 ° | + |
| ДОПОМІЖНІ ФУНКЦІЇ |
| Температура попереднього нагрівання до 260 °C | + |
| Візуалізація залишкового часу | + |
| Утримування режиму випічки «HOLD» | + |
| Безперервне функціонування INF | + |
| Візуалізація всіх значень: час, температура, вологість, швидкість вентилятора | + |
| Одиниця вимірювання температури у °C або °F | + |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ |
| Закруглена камера печі з нержавіючої сталі (AISI 304) | + |
| Освітлення за допомогою зовнішніх світлодіодних ламп | + |
| Замок із вуглецевого волокна | + |
| Водозбірник із дренажем | + |
| Висока ємність приладу піддон | + |
| Безконтактний перемикач дверей | + |
| 2-етап блокування дверей безпеки | опція |
| Система авто діагностики проблем | + |
| Термивимикач безпеки | + |
| Внутрішнє скло, що відкривається (для очищення дверей) | + |
| Зубчасті L-подібний напрямні з нержавіючої сталі | + |