Для гастрономічних магазинів та відділів супермаркетів компанія Tecfrigo випускає цілий ряд вітрин, холодильних шаф і вітрин, а також іншого обладнання. Те саме обладнання може використовуватися в роздавальних лініях ресторанів.
Зображення | Модель | Розміри, ДхШхВ, мм | Вага, кг. | Т, ºС |
Вбудовані ванни, що охолоджуються | ||||
ARMONIA 4 | 1422 x 750 x 562 | 72 | +4/+10 | |
ARMONIA 4 BRINA | 1422 x 750 x 562 | 64 | 0/-1 | |
ARMONIA 4 GN SG | 1422 x 750 x 410 | 54 | +4/+10 | |
ARMONIA 4 RUGIADA | 1422 x 792 x 562 | 75 | 0/-1 | |
ARMONIA 4 SG | 1422 x 750 x 410 | 50 | +4/+10 | |
ARMONIA 4 VT | 1422 x W. 792 x 562 | 75 | +4/+10 | |
MELODIA 4 | 1422 x 749 x 1173 | 122 | +4/+10 | |
MELODIA 4 GN | 1422 x 749 x 1173 | 118 | +4/+10 | |
MELODIA 4 GN SG | 1422 x 750 x 850 | 95 | +4/+10 | |
MELODIA 4 SG | 1422 x 750 x 850 | 92 | +4/+10 | |
OPERA 3 | 1122 x 749 x 1000 | 72 | +4/+10 | |
OPERA 4 GN | 1422 x 749 x 1000 | 118 | +4/+10 | |
OPERA 4 GN SG | 1422 x 750 x 850 | 95 | +4/+10 | |
OPERA 4 SG | 1422 x W. 750 x 850 | 92 | +4/+10 | |
SINFONIA 4 BRINA | 1422 x W. 749 x 1157 | 99 | 0/-1 | |
SINFONIA 4 BRINA SG | 1422 x W. 750 x 660 | 69 |
| |
SINFONIA 4 GN | 1422 x W. 749 x 1157 | 87 | +4/+10 | |
SINFONIA 4 GN SG | 1422 x W. 750 x 660 | 88 | +4/+10 | |
SINFONIA 4 RUGIADA | 1422 x W. 792 x 1175 | 88 | -1/0 | |
SINFONIA 4 VT | 1422 x W. 792 x 1175 | 101 | +4/+10 | |
SINFONIA 5 | 1772 x W. 749 x 1157 | 102 | +4/+10 | |
TANGO 4 M | 1420 x W. 750 x 1530 | 116 | +4/+10 | |
Гаряча вітрина | ||||
825 x 420 x 485 | 29 | 0/-2 | ||
Острови | ||||
ISOLA 4 M INOX VT | 1505 x 750 x 1520 | 137 | +4/+10 | |
ISOLA 8 M INOX VT | 2865 x 750 x 1520 | 199 | +4/+10 | |
Холодильні шафи | ||||
LABOR 630 G | 680 x 879 x 1980 | 113 | +3 |
Табл. Горизонтальні вітрини
KARINA 136 | PARTY 1200 VC | PARTY 1200 VD |
PARTY 1200 VDB | PARTY ANGOLO 90° VD | PARTY ANGOLO 90° VDB |
Вертикальні (гастрономічні) вітрини
Компанія Tecfrigo випускає широкий асортимент морозильних та комбінованих вертикальних вітрин, які можуть використовуватись для демонстрації та продажу гастрономічних виробів.
Зображення | Модель | Розміри, ДхШхВ, мм | Вага, кг. | Т, ºС |
Вертикальні вітрини | ||||
1345 x 828 x 1810 | 210 | +4/+10 | ||
595 x 713 x 1810 | 110 | |||
700 x 828 x 1810 | 130 | |||
1140 x 713 x 1810 | 172 | |||
550 x 493 x 1100 | 76 | +2/+10 | ||
810 x 643 x 2012 | 187 | |||
900 x 650 x 1902 | 204 | +3/+10 | ||
POLO 450 BTV SPOT | 680 x 725 x 1940 | 138 | -18/-24 | |
POLO 900 BTV SPOT | 1370 x 700 x 2000 | 212 | ||
SALOON 1010 G | 1350 x 730 x 1810 | 247 | +4/+10 | |
SALOON 1010 RG | 1350 x 730 x 1810 | 254 | ||
607 x 660 x 1850 | 137 | |||
SALOON 505 G | 700 x 730 x 1850 | 167 | ||
1142 x 660 x 1850 | 217 | |||
1142 x 660 x 1850 | 226 | |||
595 x 658 x 181 | 139 | |||
SNELLE' 350 G - Gold Line | 595 x 658 x 1810 | 139 | ||
1150 х 660 х 1810 | 211 | |||
1150 х 660 х 1810 | 231 | |||
SNELLE' 700 RG | 1150 х 660 х 1810 | 221 | ||
Дерев'яні буфети | ||||
BELLAVISTA | 1424 x 797 x 1994 | 239 | +4/+10 +5/-11 | |
BUFFET 4 STOCK | 1520 x 920 x 2167 | 276 | +4/+10 | |
MONTANA 4 | 1416 x 920 x 2102 | 220 | ||
MONTERREY 4 | 1430 x 750 x 1740 | 225 | ||
MONTERREY 4 ECOS | 1430 x 750 x 1740 | 214 | ||
MONTERREY 4 STOCK | 1430 x 750 x 1850 | 239 | ||
MURALE 4 M | 1420 x 750 x 1554 | 149 | ||
Дерев'яні острови | ||||
BRINA 4 M | 1417 x 750 x 1528 | 126 | 0/-1 | |
FLASH VFS | 1420 x 750 x 1650 | 208 | +4/+10 | |
ISOLA 4 M | 1417 x 750 x 1528 | 137 | ||
ISOLA 4 SS | 1420 x 750 x 1473 | 99 | ||
ISOLA 4M VT | 1420 x 750 x 1530 | 140 | ||
ISOLA 8 M | 2720 x 750 x 1528 | 240 | ||
MULTISERVICE 4 | 1420 x 750 x 1348 | 119 | ||
OASI 4 M | 1075 x 1075 x 1710 | 149 | ||
OASI 8 M | 1400 x 1400 x 1710 | 191 | ||
PROXIMA 6 M | 2054 x 742 x 1528 | 180 | ||
RUGIADA 4M | 1420 x 750 x 1530 | 125 | -1/0 | |
Дерев'яні візки | ||||
CARRELLINO 3 | 1170 x 675 x 1110 | 79 | 4/+10 | |
CARRETTINO 10 | 1008 x 555 x 1066 | 64 | ||
TRIPLO | 1173 x 640 x 11 | 61 | нейтр |
До гастрономічного обладнання також належать диспенсери хліба DROP DISPENCER, тарілок DROP SERVICE 33 NEUTRAL та столових приладів DROP CREDENZA для ліній самообслуговування. Крім того, для роздачі хліба та посуду можуть використовуватися острівні та пристінні модулі CREDENZA ASSISTED, CREDENZA CENTER, CREDENZA WALL, DISPENCER CENTER, DISPENCER WALL&ASSISTED (диспенсери хліба), SERVICE 26 CENTER NEUTRO, SERVICE 26 WALL& 3 CENTER HOT (диспенсери столових приладів) та модулі-урни TRAMOGGIA ASSISTED, TRAMOGGIA CENTER,
TRAMOGGIA WALL.
пропонуємо подивитися ролик про компанію Tecfrigo:
Огляд підготовлений фахівцями компанії "Система 4"