Для торгівлі напоями компанія Tecfrigo пропонує кілька моделей вбудованих ванн, що охолоджуються, холодильних шаф і вітрин (у тому числі компактних) і охолоджуваних барних стійок.
Зображення | Модель | Розміри, ДхШхВ, мм | Вага, кг. | Т, ºС |
Вбудовані ванни, що охолоджуються | ||||
PARTY 1600 VC SP | 1603 x 837 x 1328 | 171 | +4/+10 | |
PARTY 1600 VD SP | 1603 x 837 x 1328 | 171 | ||
PARTY 1600 VDB SP | 1603 x 837 x 1150 | 171 | ||
PARTY ANGOLO 90° VD SP | 2140 x 1036 x 1328 | 171 | +4/+10 | |
PARTY ANGOLO 90 ° VDB SP | 2140 x 1036 x 1150 | 171 | +4/+10 | |
STYLE VASCA VFS | 1423 x 750 x 1302 | 136 | +4/+10 | |
Холодильні шафи для напоїв | ||||
DRINK 380 | 590 x 640 x 2020 | 90 | +2/+10 | |
PANORAMA 280 G | 550 x 530 x 1800 | 123 | +5/+10 | |
PANORAMA 560 G PB | 1100 х 530 х 1800 | 221 | +5/+10 | |
Вітрини | ||||
PARTY 1600 VC | 1643 x 862 x 1328 | 206 | +4/+10 | |
PARTY 1600 VD | ||||
PARTY 1600 VDB | 1643 x 862 x 1150 | |||
PARTY ANGOLO 90° VD | 2168 x 1063 x 1328 | |||
PARTY ANGOLO 90° VDB | 2168 x 1063 x 1150 | |||
Барні стійки, що охолоджуються | ||||
BBX 4V TOP GLASS | 2545 x 200 x 1024 | 172 | +4/+8 | |
BBX 4V TOP SG | 2245 x 200 x 940 | 164 | ||
EUROBAR 2P GLASS | 1462 x 535 x 860 | 100 | 0/+10 | |
EUROBAR 3P GLASS | 2002 x 535 x 860 | 125 | ||
EUROBAR 4P GLASS | 2542 x 535 x 860150 | 150 | ||
PUB 250 | 920 x 535 x 920 | 75 | +2/+8 | |
Компактні вітрини | ||||
MICRON I | 430 x 385 x 734 | 34 | +4/+10 | |
MICRON II | 430 x 385 x 885 | 37 | ||
MICRON III | 430 x 385 x 1105 | 40 |
Огляд підготовлений фахівцями компанії "Система 4"