Компанія Tecfrigo (Текфріго, Італія) випускає кілька серій одно- та дводверних винних шаф об'ємом від 45 до 800 л. Всі шафи, крім компактної моделі CC45 та низькотемпературних морозильників Lampo 2 та Lampo 3 обладнані системою автоматичного відтаювання.
Компанія Techfrigo випускає кілька серій одно- та дводверних винних шаф об'ємом від 45 до 800 л. У числі асортименту - дерев'яні винні шафи і можуть, корпус яких виконаний з пластику. Винні шафи можуть використовуватися для дому або для ресторану. Всі винні шафи Techfrigo , крім компактної моделі ( імпульсного скриньки) CC45 та охолоджувачів вина Lampo 2 та Lampo 3 обладнані системою автоматичного відтаювання. З особливостями різних моделей ви можете ознайомитись з наведених нижче таблиць.
Розміри винних шаф
Мал. Однотемпературні та багатотемпературні винні шафи Tecfrigo
Табл. Винні шафи Tecfrigo
Модель | Зображення | Діапазон | Габарити, | Місткість, л. | Потужність, Вт | Охолодження, | Вага, кг | Полиці, кількість, розмір, мм | Замок, | Підсвічування |
Vinetrolley | +5/+18 | 1042x500x842 | 276 | з | ||||||
+5/+18 | 595x711x1810 | 340 | 600 | д | 112 | 3, 470x526 | О. | Неон | ||
+5/+18 | 595x711x1810 | 340 | 600 | д | 112 | 3, 450x526 | О. | Неон | ||
+5/+9/+18 | 595x711x1810 | 340 | 600 | д | 112 | 3, 450x526 | О. | Неон | ||
+5/+18 | 1000x711x1810 | 680 | 700 | д | 168 | 3, 460x929 | О. | Неон | ||
Enotec680 (1TV) | +5/+18 | 1000x711x1810 | 680 | 700 | д | 168 | 3, 450x929 | О. | Неон | |
+5/+9/+18 | 1000x711x1810 | 680 | 700 | д | 168 | 3, 450x929 | О. | Неон | ||
+5/+18 • +5/+18 | 1201x523x1922 | 600 | 780 | д | 201 | 4+4, 253x554 | О. | Неон | ||
+5/+7/+10/+18 +16/+18 | 1201x523x1922 | 600 | 560 | з | 201 | 4, 328x342 4, 253x766 | О. | Неон | ||
+5/+7/+10/+16 +5/+18 | 574x661x1987 | 340 | 600 | д/с | 117 | 4, 364x513 | О. | Неон | ||
+5/+7/+10/+16 +5/+18 | 1090x661x1987 | 680 | 700 | д/с | 199 | 4, 364x1027 | О. | Неон | ||
+5/+7/+10/+16 +5/+16 | 827x523x1930 | 400 | 650 | д/с | 134 | 4, 300x765 | О. | Неон | ||
+4/+15 | 695x650x1880 | 354 | 200 | з | 94 | 5, 510x395 | ст. | Неон | ||
+4/+15 | 1325x650x1880 | 354+354 | 405 | з | 185 | 10, 510x395 | ст. | Неон | ||
Eurowine 110 | +2/+10 | 565x615x832 | 106 | 96 | д | 56 | 2, 418x432 + 1, 413x288 | LED | ||
Eurowine 220 | +2/+10 | 1050x615x832 | 106+106 | 96+96 | д | 99 | 2, 418x432 + 1, 413x288 | LED | ||
Comp. sup. +10/+18 Comp. inf. +5/+10 | 4, 418x426 + 2, 413x288 | |||||||||
Eurowine 200 Stock | +2/+10 | 1477x615x832 | 106+106 | 96+96 | д | 144 | 2, 418x432 + 1, 413x288 | LED | ||
Comp. sup. +10/+18 Comp. inf. +5/+10 | 4, 418x426 + 2, 413x288 | |||||||||
Creative 220 | +2/+10 | 1050x615x1122 | 106+106 | 96+96 | д | 104 | 2, 418x432 + 1, 413x288 | LED | ||
Comp. sup. +10/+18 Comp. inf. +5/+10 | ||||||||||
4, 418x426 + 2, 413x288 | ||||||||||
Creative 200 Stock | +2/+10 | 1477x615x1122 | 106+106 | 96+96 | д | 149 | 2, 418x432 + 1, 413x288 | LED | ||
Comp. sup. +10/+18 Comp. inf. +5/+10 | 4, 418x426 + 2, 413x288 | |||||||||
Ducale 220 | +2/+10 | 1050x615x1890 | 106+106 | 96+96 | д | 109 | 2, 418x432 + 1, 413x288 | LED | ||
Comp. sup. +10/+18 Comp. inf. +5/+10 | 4, 418x426 + 2, 413x288 | |||||||||
Ducale 200 Stock | +2/+10 | 1477x615x1890 | 106+106 | 96+96 | д | 179 | 2, 418x432 + 1, 413x288 | LED | ||
Comp. sup. +10/+18 Comp. inf. +5/+10 | ||||||||||
4, 418x426 + 2, 413x288 | ||||||||||
CC45 | +2/+8 | 0 505x835 | 45 | 100 | з | 24 | ||||
Perla 200 | +4/+10 • +5/+16 | 960x350x800 | 200 | 60 | д | 51 | 1, 836x205 | Неон | ||
Perla 250 | +4/+10 • +5/+16 | 800x400x1075 | 250 | 60 | д | 61 | 2, 676x255 | Неон | ||
+10/+18 • +5/+10 | 493x587x840 | 106 | 96 | д | 40 | 4, 418x426 2, 413x288 | LED | |||
Wine 32/1 | +2/+10 | mm.493x587x840 | 106 | 96 | д | 44 | 2, 418x432 1, 413x288 | LED | ||
+5/+18 • +5/+18 | 595x608x820 | 140 | 107 | д | 49 | 12, 220x445 | LED | |||
+5/+18 • +5/+18 | 595x608x820 | 145 | 122 | д | 51 | 5, 520x445 | LED | |||
+8/+18 | 595x673x1560 | 298 | 170 | д | 75 | 5, 520x440 | LED | |||
Wine 155 Black | +8/+18 | 595x673x1560 | 298 | 170 | д | 75 | 5, 520x440 | LED | ||
+8/+18 | 595x673x1860 | 368 | 170 | д | 87 | 5, 520x440 | LED | |||
Wine 185 Black | +8/+18 | 595x673x1860 | 368 | 170 | д | 87 | 5, 520x440 | LED | ||
+8/+18 | 615x637x1860 | 395 | 170 | д | 118 | 6, 520x440 | LED | |||
+6/+16 | 595x635x1550 | 288 | 125 | з | 66 | 4, 512x395 | ст. | LED | ||
+6/+16 | 595x635x1850 | 355 | 160 | з | 85 | 5, 512x395 | ст. | LED | ||
+6/+16 | 600x632x1860 | 330 | 160 | з | 64 | 5, 510x395 | Неон | |||
+6/+16 | 600x632x1860 | 341 | 160 | д | 62 | 5, 510x395 | Неон | |||
Wine 155 | +8/+18 | 640x680x1750 | н/д | н/д | з | 70 | 6 | н/д | LED | |
Wine 155 Black | +8/+18 | 600x670x1560 | н/д | н/д | з | 70 | 6 | н/д | LED |
Наші менеджери допоможуть вам обрати та купити винну шафу Tecfrigo та інших виробників винних холодильників ви можете у нашій компанії.
Огляд підготовлений фахівцями компанії "Система 4"