Технології
При виробництві льоду для ресторану завжди існує ризик його бактеріального забруднення. У льодогенератрах шотландець для запобігання цьому передбачена спеціальна протимікробна система - на внутрішній стороні зсувних дверцят накопичувача розташований мішечок, в якому міститься дезінфікуюча і безпечна для харчових продуктів речовина. Пара, що виходить з мішечка, створює невидиму плівку на поверхні бункера-накопичувача, а також на совці та поверхні льоду. При попаданні льоду повітря за межами бункера плівка миттєво випаровується. Мішечок треба заміняти раз на місяць.
Протимікробна система в накопичувачі.
Совок для льоду також знаходиться в накопичувачі, де для його фіксації передбачений спеціальний тримач. Завдяки тому, що тримач і совок розташовані у просторі, що постійно дезінфікується протимікробною системою, вони залишаються стерильними та повністю безпечними. Для поверхонь, що торкаються льоду, шотландець розробив і використовує спеціальний сплав на основі срібла AgION™, який також забезпечує протимікробний захист.
Утримувач совка для льоду розташований у накопичувачі
На передній панелі розміщено вмикач та сигналізатор планового техобслуговування.
Ніжки дозволяють змінювати положення льодогенератора та встановлювати його на нерівній поверхні.
Повітряний фільтр запобігає відкладенню на конденсаторі жиру та інших забруднень, які можуть утримуватись у повітрі комерційної кухні.
Повітряний фільтр легко виймається і завдяки розташуванню на передній панелі доступний для очищення.
Запатентована система запобігання мінеральним відкладенням гарантує чистоту всередині льодогенератора та відсутність накипу, що покращує якість льоду та зберігає високу продуктивність незалежно від терміну роботи.
Система запобігання мінеральним відкладенням дозволяє легко позбавлятися відкладень на гумових ковпачках.
Табл. Генератори гранульованого льоду (AS – з повітряним охолодженням, WS – з водяним)
Назва | фото | Продуктивність, кг/добу | Об'єм бункера для льоду, кг | Габарити (ШхГхВ), мм |
| 25 | 535х626х813 | ||
120 | 40 | 950х605х795 | ||
120 | 32 | 592х622х1006 | ||
120 | 70 | 592х622х1006 | ||
150 | 70 | 977х622х1006 | ||
200 | 60 | 950х605х1006 | ||
200 | 60 | 950х605х1006 | ||
MF 26 AS/WS | 120 | ні | 563х536х525 | |
200 | ні | 563х536х525 | ||
320 | ні | 538х663х650 | ||
600 | ні | 538х663х790 | ||
1200 | ні | 1065х698х850 | ||
2500 | ні | 1080х780х1140 | ||
288 | ні | 559х610х584 | ||
445 | ні | 559х610х686 | ||
600 | ні | 538х663х790 | ||
| 1220 | |||
2500 | ні | 540х780х1140 |
Табл. Генератори лускатого льоду (лускатого льоду)
Назва | фото | Продуктивність, кг/добу | Об'єм бункера для льоду, кг | Габарити (ШхГхВ), мм |
426 | - | 906х813х1125 | ||
570 | 906х813х1125 | |||
785 | 906х813х1125 | |||
1000 | 906х813х1125 | |||
1700 | 1326х853х1125 | |||
MAR 306 AS/WS | 2350 | 1326х853х1125 | ||
570 | 906х813х520 | |||
785 | 906х813х520 | |||
1000 | 906х813х520 | |||
1850 | 1326х853х520 | |||
2450 | 1326х853х520 | |||
1000 – 23000 | ||||
E SPLIT 1000 | 24000 |
Табл. Генератори кубикового льоду
Назва | фото | Продуктивність, кг/добу | Об'єм бункера для льоду, кг | Габарити (ШхГхВ), мм |
85 | ||||
106 | ||||
154 | 560х614х575 | |||
225 | 560х614х660 | |||
240 | 760х620х575 | |||
320 | 760х620х575 | |||
430 | 760х620х725 | |||
465 | 760х620х725 | |||
148 | 760х610х580 | |||
151 | 560х610х580 | |||
201 | 560х610х580 | |||
237 | 760х610х580 | |||
328 | ||||
382 | ||||
456 | ||||
657 | 1220х610х740 | |||
807 | 1220х610х740 | |||
884 | 1220х610х740 |
Табл. Генератори конусного льоду (ГУРМАН CUBE)
Назва | фото | Продуктивність, кг/добу | Об'єм бункера для льоду, кг | Габарити (ШхГхВ), мм |
10 | 3,8 | 380х380х640 | ||
24 | 9 | 386х600х643 | ||
31 | 12,5 | 386х600х693 | ||
38 | 19 | 530х600х795 | ||
50 | 23 | 530х600х850 | ||
71 | 39 | 680х600х930 | ||
83 | 48 | 680х600х1000 | ||
130 | ||||
95 | 50 | 1250х620х780 | ||
145 | ||||
120 | ні | 720х600х694 | ||
MC 16 AS/WS | 170 | ні | 1075х534х513 | |
310 | ||||
660 |