Конвекційні печі Unox застосовуються для випікання кондитерських та хлібобулочних виробів. У них використовуються ті ж (не всі) технології, що і в пароконвектоматах Unox лінійок Lux - AIR.Plus , STEAM.Plus , DRY.Plus , Protek.SAFE™ . Конвекційні печі Unox доповнюються аксесуарами Baking Essentials – деками та ґратами для різних типів випічки. Є дві лінійки конвекційних печей Unox – LineMiss™ та LineMicro™.
Лінія Лінія LineMiss™
Конвекційні печі LineMiss™ мають невеликий розмір і представлені моделями, розрахованими на три типорозміри кондитерських деко - і 600x400, 460x330 та 342x242. Ці печі можуть об'єднатися з пароконвектоматами, шафами для розстоювання і камерами шокової заморозки Unox завдяки технології MAXI.Link . Лінійка LineMiss™ складається з чотирьох типів моделей: Dynamic, Power Dynamic, Matic, Classic та Manual Humidity. Зрозуміти, до якого типу належить та чи інша модель, можна за кодовою назвою – моделі, номери яких закінчуються на 5 відносяться до Dynamic, на 8 – Power Dynamic, на 9 – Matic, на 0 – Classic, на 3 – Manual Humidity.
Відмінності між моделями (зелена клітина – функція реалізована, червона – ні).
Функції моделі | Dynamic (Power Dynamic) | Matic | Classic | Manual |
Випічка з парою та конвекцією при 90 °C - 260 °C | ||||
Технологія AIR.Plus у моделях з листом 600x400 | ||||
Технологія AIR.Plus у моделях з деком 460x330 | ||||
Технологія DRY.Plus | ||||
Програмування парозволоження від 20 до 100% за допомогою STEAM.Plus | ||||
Ручне регулювання парозволоження за допомогою STEAM.Plus | ||||
Помпа для підкачування води із ємності (для моделей 460x330) | ||||
Соленоїдний клапан для безпосереднього під'єднання печі до водопроводу (для моделей 600x400) | ||||
Пам'ять на 70 програм випічки, кожна із 3 етапів | ||||
Пам'ять на 70 програм випічки, кожна з першого етапу | ||||
Візуалізація установки та температурних значень у робочій камері | ||||
Встановлення температури в °C або °F | ||||
Відкривання дверей зверху донизу | ||||
Відкривання дверей праворуч наліво | ||||
Автоматичне відчинення дверей наприкінці процесу випічки | ||||
Система автодіагностики на наявність проблем чи поломок |
Фото | Назви моделей | Місткість, деко | Розмір листа | Відстань між листами, мм. | Харчування, фаз | Електричес | Зовнішні розміри, мм. | Вага, кг. | ||||||||
Ім'я | Кодова назва | |||||||||||||||
ELENA | 3 | 4,6 | 800x429x770 | 40 | ||||||||||||
1 | 3,2 | |||||||||||||||
800x429x813 | ||||||||||||||||
ARIANNA | 4 | 460x330 | 3 | 600x509x650 | 31 | |||||||||||
STEFANIA | 3 | 600x429x650 | 25 | |||||||||||||
600x429x651 | 31 | |||||||||||||||
600x429x650 | ||||||||||||||||
CRISTINA | 342x242 | 480x429x520 | 20 |
Компактні конвекційні печі LineMicro™
Для допомоги у простих процесах випікання компанія Unox пропонує лінійку компактних конвекційних печей LineMicro™. Як і лінія LineMiss™, вони розраховані на три типорозміри кондитерських листів – і 600x400, 460x330 та 342x242. На відміну від лінійки LineMiss™ моделі LineMicro™ випускаються лише у двох варіантах – Manual та Classic. У Classic є додатковий функціонал – пам'ять на 70 двоетапних програм, візуалізація установки та температурних значень у робочій камері, можливість встановлення температури у °C або °F та системи автодіагностики на наявність проблем чи поломок.
Фото | Назви моделей | Місткість, деко | Розмір листа | Відстань- | Живлення, фаз (3 фази – 380 В, 1 фаза – 220 В) | Елек | Зовнішні розміри, мм. | Вага, кг. | |
Ім'я | Кодова назва | ||||||||
DOMENICA (Manual) | 4 | 600x400 | 70 | 1/3 | 5,3/3,2 | 800x472x706 | 44 | ||
DOMENICA (Classic) | 4 | 70 | 1/3 | 5,3/3,2 | 800x706x472 | ||||
ANNA (Manual) | 4 | 460x330 | 70 | 1 | 3,0 | 600x472x587 | 22 | ||
LISA (Manual) | 3 | 70 | 1 | 2,7 | 600x402x587 | 20 | |||
ANNA (Classic) | 4 | 70 | 1 | 3 | 600x587x472 | 22 | |||
LISA (Classic) | 4 | 70 | 1 | 2,62 | 600x587x402 | 20 | |||
ROBERTA (Manual) | 3 | 70 | 1 | 2,7 | 480x402x523 | 16 |
Огляд підготовлений фахівцями компанії "Система 4"